Daten und Zahlen über den Wirtschaftsstandort Detmold
Fläche | 129,39 km² (27 Ortsteile) |
Einwohner | ca. 74.000 |
Haushalte | ca. 35.000 |
Bevölkerungsdichte | 573 EW / km² Lippe: 278 EW/km² NRW: 526 EW/km² Bund: 233 EW/km² |
Erwerbstätige | ca. 45.000 |
Bildungs-/Forschungseinrichtungen | Technische Hochschule OWL, Hochschule für Musik, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Fachschule für Holzbetriebstechnik, Berufs- und Berufsfachschulen, Musikschule, Volkshochschule |
Öffentliche- / Sozialeinrichtungen | Bezirksregierung, Amtsgericht, Landgericht, Sozial- und Arbeitsgericht, Finanzamt, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kreisverwaltung Lippe, Deutsches Jugendherbergswerk, Klinikum Lippe-Detmold, Staatliches Veterinäruntersuchungsamt |
Kultur / Touristik / Freizeit | Hermannsdenkmal, Residenzschloß, Landestheater, Sommertheater, Westfälisches Freilichtmuseum, Lippisches Landesmuseum, Adlerwarte Berlebeck, Vogelpark Heiligenkirchen, Lippische Landesbibliothek, Staatsarchiv Detmold, Stadtbücherei, Freizeitbad Aqualip, Segel- und Motorflugplatz, Fussball-Golf, Bogenschießstand |
Gewerbe | Elektrotechnik/ Elektronik, Maschinenbau, Chemische Industrie, Lebensmittelproduktion |
Hebesätze | Grundsteuer A 207 v. H Grundsteuer B 540 v. H. Gewerbesteuer 446 v. H. |
Gewerbegebiete | GILDE-Park Mitte / Sky-Park Hohenloh |
BAB-Anbindung | A 2 (Dortmund-Hannover) 23 km |
Flughafen-Anbindung | Flughafen Paderborn-Lippstadt 50 km |
Beschäftigungsstruktur
33.067 Personen waren am 30.06.2020 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Insgesamt verfügte Detmold über 45.072 Beschäftigte (inkl. Freiberufler und Beamte) und konnte mit +7.641 (bei 23.259 Ein- und 15.618 Auspendlern) das deutlich höchste positive Pendlersaldo im Kreis Lippe verzeichnen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Detmold nach Wirtschaftszweigen am Arbeitsort (Quellen: IT NRW 2021 / BfA Stichtag 30.06.2020).
Beschäftigungsstruktur Detmold (sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze)
Sonstige Dienstleistungen | 21.053 |
Produzierendes Gewerbe | 6.817 |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 5.129 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 68 |
Insgesamt | 33.067 |